DHEAS

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: DHEAS
Synoniemen: DHEA-sulfaat
Antwoordtijd: 2 weken
Frequentie: 1x/ week
Station/uitvoerder: R_ALINITY_I,Cobas 10 (Rumst),AMS_MAN,AMS,B_ALINITY_I,R_ALINITY_C

Afname

Staaltype: Serumtube

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559473
Nomenclatuur: 559473 - 559484 B 400 Doseren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) #(Maximum 1)(Cumulregel 209, 210, 322)
Bron: RIZIV website op 01/10/2025

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 7 dagen 108.00-607.00 µg/dL 108.00-607.00 µg/dL
7-28 dagen 31.60-431.00 µg/dL 31.60-431.00 µg/dL
1-12 maand 3.40-123.60 µg/dL 3.40-123.60 µg/dL
1-5 jaar 0.47-19.40 µg/dL 0.47-19.40 µg/dL
5-10 jaar 2.80-85.20 µg/dL 2.80-85.20 µg/dL
10-14 jaar 16.60-242.70 µg/dL 8.60-169.80 µg/dL
14-15 jaar 24.40-247.00 µg/dL 33.90-280.00 µg/dL
15-19 jaar 45.10-385.00 µg/dL 61.20-493.60 µg/dL
19-20 jaar 70.20-492.00 µg/dL 65.10-368.00 µg/dL
20-24 jaar 238.40-539.30 µg/dL 134.20-407.40 µg/dL
24-25 jaar 211.00-492.00 µg/dL 148.00-407.00 µg/dL
25-34 jaar 167.90-591.90 µg/dL 95.80-511.70 µg/dL
34-35 jaar 160.00-449.00 µg/dL 98.80-340.00 µg/dL
35-44 jaar 139.70-484.40 µg/dL 74.80-410.20 µg/dL
44-45 jaar 88.90-427.00 µg/dL 60.90-337.00 µg/dL
45-54 jaar 136.20-447.60 µg/dL 56.20-282.90 µg/dL
54-55 jaar 44.30-331.00 µg/dL 35.40-256.00 µg/dL
55-64 jaar 48.60-361.80 µg/dL 29.70-182.20 µg/dL
64-65 jaar 51.70-295.00 µg/dL 18.90-205.00 µg/dL
65-70 jaar 228.50-283.60 µg/dL 33.60-78.90 µg/dL
70-75 jaar 33.60-249.00 µg/dL 9.40-246.00 µg/dL
>75 jaar 16.20-123.00 µg/dL 12.00-154.00 µg/dL

Laatst gewijzigd

Glims system
2024-12-02