Insulin-like growth factor 1

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Insulin-like growth factor 1
Synoniemen: IGF1
Antwoordtijd: 3 dagen
Frequentie: 5x/ week
Station/uitvoerder: Cobas 10 (Rumst)

Afname

Staaltype: Serumtube

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559053
Nomenclatuur: 559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 01/10/2025

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 jaar 12.00-94.00 µg/L 14.00-92.00 µg/L
1-6 jaar 12.00-156.00 µg/L 19.00-216.00 µg/L
6-9 jaar 47.00-254.00 µg/L 64.00-324.00 µg/L
9-12 jaar 77.00-392.00 µg/L 100.00-427.00 µg/L
12-16 jaar 101.00-501.00 µg/L 132.00-485.00 µg/L
16-21 jaar 125.00-503.00 µg/L 152.00-485.00 µg/L
21-25 jaar 135.00-394.00 µg/L 134.00-410.00 µg/L
25-40 jaar 101.00-310.00 µg/L 93.00-343.00 µg/L
40-55 jaar 71.00-229.00 µg/L 70.00-227.00 µg/L
>55 jaar 50.00-196.00 µg/L 55.00-204.00 µg/L

Laatst gewijzigd

Glims system
2023-02-28