IGF-Bindingsproteïne 3

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: IGF-Bindingsproteïne 3
Antwoordtijd: 3 dagen
Frequentie: 5x/ week
Station/uitvoerder: Extern UZ Brussel (Jette)

Afname

Staaltype: Serumtube

Niet terugbetaalde test

Riziv: Test niet opgenomen in RIZIV nomenclatuur, rekening patiënt

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
1466.00-4311.00 µg/L 1815.00-5319.00 µg/L
< 5 jaar 1177.00-4171.00 µg/L 1078.00-4329.00 µg/L
5-10 jaar 1995.00-4904.00 µg/L 1674.00-5411.00 µg/L
10-15 jaar 2472.00-5920.00 µg/L 2321.00-6195.00 µg/L
15-30 jaar 2210.00-6490.00 µg/L 2999.00-6170.00 µg/L
30-35 jaar 3126.00-5915.00 µg/L 2995.00-5701.00 µg/L
35-40 jaar 3264.00-5968.00 µg/L 3105.00-5868.00 µg/L
40-45 jaar 2919.00-5868.00 µg/L 2888.00-5852.00 µg/L
45-50 jaar 2805.00-6121.00 µg/L 2916.00-5715.00 µg/L
50-55 jaar 2654.00-5839.00 µg/L 2929.00-6779.00 µg/L
55-60 jaar 2155.00-5683.00 µg/L 2558.00-5959.00 µg/L
60-65 jaar 2437.00-6077.00 µg/L 2793.00-6129.00 µg/L
65-70 jaar 1851.00-5912.00 µg/L 2381.00-5947.00 µg/L
70-75 jaar 1915.00-5316.00 µg/L 2074.00-5616.00 µg/L
75-80 jaar 1837.00-5128.00 µg/L 2049.00-5394.00 µg/L
80-85 jaar 1691.00-4793.00 µg/L 2247.00-5048.00 µg/L

Laatst gewijzigd

Glims system
2023-02-28