Calcium

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Calcium
Antwoordtijd: 4 uur
Frequentie: 24u/24u 7/7
Station/uitvoerder: B_ALINITY_C,AMS,R_ALINITY_C,AMS_MAN

Afname

Staaltype: Serumtube

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 jaar 2.13-2.75 mmol/L 2.13-2.75 mmol/L
1-3 jaar 2.30-2.63 mmol/L 2.30-2.63 mmol/L
3-5 jaar 2.35-2.65 mmol/L 2.35-2.65 mmol/L
5-15 jaar 2.33-2.63 mmol/L 2.33-2.63 mmol/L
15-19 jaar 2.30-2.60 mmol/L 2.30-2.60 mmol/L
19-39 jaar 2.28-2.60 mmol/L 2.25-2.53 mmol/L
39-79 jaar 2.25-2.55 mmol/L 2.25-2.55 mmol/L
>79 jaar 2.12-2.46 mmol/L 2.13-2.54 mmol/L

Laatst gewijzigd

Glims system
2023-02-13