Alfa 2 macroglobuline

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Alfa 2 macroglobuline
Synoniemen: A2MG
Antwoordtijd: ?
Frequentie: ?
Station/uitvoerder: Extern UZ Antwerpen

Afname

Staaltype: Serumtube

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541192
Nomenclatuur: 541192 - 541203 B 125 Doseren van alfa-2-macroglobuline met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/10/2025

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand 1.72-3.36 g/L 1.72-3.36 g/L
3-6 maand 2.38-4.62 g/L 2.38-4.62 g/L
6-9 maand 2.72-5.27 g/L 2.72-5.27 g/L
1 jaar 2.85-5.51 g/L 2.85-5.51 g/L
1-2 jaar 2.87-5.52 g/L 2.87-5.52 g/L
2-4 jaar 2.81-5.51 g/L 2.81-5.51 g/L
4-6 jaar 2.81-5.58 g/L 2.81-5.58 g/L
6-8 jaar 2.77-5.46 g/L 2.77-5.46 g/L
8-10 jaar 2.69-5.25 g/L 2.69-5.25 g/L
10-12 jaar 2.58-5.00 g/L 2.58-5.00 g/L
12-14 jaar 2.46-4.70 g/L 2.46-4.70 g/L
14-16 jaar 2.32-4.40 g/L 2.32-4.40 g/L
16-18 jaar 2.19-4.09 g/L 2.19-4.09 g/L
18-20 jaar 2.05-3.92 g/L 2.05-3.92 g/L
20-25 jaar 1.76-3.68 g/L 1.76-3.68 g/L
>25 jaar 1.14-2.85 g/L 1.14-2.85 g/L

Laatst gewijzigd

Glims system
2023-02-23