IgG 1

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: IgG 1
Antwoordtijd: 1 week
Frequentie: 2x/ week
Station/uitvoerder: Extern AML

Afname

Staaltype: Serumtube

Niet terugbetaalde test

Riziv: Test niet opgenomen in RIZIV nomenclatuur, rekening patiënt

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 12 maand 1.51-7.92 g/L 1.51-7.92 g/L
1-2 jaar 1.94-8.42 g/L 1.94-8.42 g/L
2-5 jaar 3.15-9.45 g/L 3.15-9.45 g/L
5-11 jaar 3.77-11.31 g/L 3.77-11.31 g/L
11-17 jaar 3.62-10.27 g/L 3.62-10.27 g/L
>17 jaar 3.82-9.29 g/L 3.82-9.29 g/L

Laatst gewijzigd

Glims system
2023-02-28