IgG

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: IgG
Synoniemen: IgG totaal
Antwoordtijd: 4 uur
Frequentie: 24u/24u 7/7
Station/uitvoerder: AMS_MAN,B_ALINITY_C,R_ALINITY_C,Olympus (Bornem),AMS

Afname

Staaltype: Serumtube

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541214
Nomenclatuur: 541214 - 541225 B 125 Doseren van IgG met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/10/2025

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 15 dagen 3.20-14.10 g/L 3.20-14.10 g/L
1 maand 3.97-17.65 g/L 3.91-17.37 g/L
tot 1 jaar 1.10-7.00 g/L 2.03-9.34 g/L
1 jaar 2.05-9.48 g/L 2.03-9.34 g/L
1-2 jaar 4.75-12.10 g/L 4.83-12.26 g/L
2-4 jaar 3.20-11.50 g/L 3.20-11.50 g/L
4-10 jaar 5.40-13.60 g/L 5.40-13.60 g/L
10-19 jaar 6.60-15.30 g/L 6.60-15.30 g/L
>19 jaar 7.00-16.00 g/L 7.00-16.31 g/L
>120 jaar 7.00-18.22 g/L 7.00-16.31 g/L

Laatst gewijzigd

Glims system
2024-12-09