Neutrofiele segment (absoluut)

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Neutrofiele segment (absoluut)
Antwoordtijd: 1 dag
Frequentie: dagelijks
Station/uitvoerder: Bereken

Afname

Staaltype: EDTA buis

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 4 dagen 2.70-9.00 x10*3/µL 3.40-11.30 x10*3/µL
4-8 dagen 1.80-7.10 x10*3/µL 2.20-7.20 x10*3/µL
8-15 dagen 3.20-11.40 x10*3/µL 1.70-7.60 x10*3/µL
1 maand 1.60-8.70 x10*3/µL 1.60-10.70 x10*3/µL
1-2 maand 1.70-6.00 x10*3/µL 1.50-5.80 x10*3/µL
2-6 maand 1.20-5.70 x10*3/µL 2.20-8.40 x10*3/µL
1-2 jaar 2.40-9.00 x10*3/µL 1.40-5.20 x10*3/µL
2-6 jaar 2.00-7.10 x10*3/µL 2.20-5.70 x10*3/µL
6-12 jaar 2.30-7.80 x10*3/µL 2.00-7.20 x10*3/µL
12-18 jaar 2.80-11.10 x10*3/µL 2.30-6.70 x10*3/µL
>18 jaar 2.00-7.00 x10*3/µL 2.00-7.00 x10*3/µL

Laatst gewijzigd

Glims system
2025-05-02