Eosinofielen (absoluut)

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Eosinofielen (absoluut)
Antwoordtijd: 1 dag
Frequentie: dagelijks
Station/uitvoerder: Bereken

Afname

Staaltype: EDTA buis

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 4 dagen < 0.30 x10*3/µL < 0.20 x10*3/µL
4-8 dagen < 0.80 x10*3/µL < 0.50 x10*3/µL
8-15 dagen < 0.60 x10*3/µL < 0.60 x10*3/µL
1 maand < 0.90 x10*3/µL < 0.50 x10*3/µL
1-2 maand < 0.50 x10*3/µL < 0.20 x10*3/µL
2-6 maand < 0.40 x10*3/µL < 0.10 x10*3/µL
1-2 jaar < 0.30 x10*3/µL < 0.20 x10*3/µL
2-6 jaar < 0.20 x10*3/µL < 0.20 x10*3/µL
6-12 jaar < 0.30 x10*3/µL < 0.20 x10*3/µL
12-18 jaar < 0.30 x10*3/µL < 0.20 x10*3/µL
>18 jaar < 0.50 x10*3/µL < 0.50 x10*3/µL

Laatst gewijzigd

Glims system
2024-04-09