Lymfocyten (absoluut)

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Lymfocyten (absoluut)
Antwoordtijd: 1 dag
Frequentie: dagelijks
Station/uitvoerder: Bereken

Afname

Staaltype: EDTA buis

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 4 dagen 0.90-5.50 x10*3/µL 1.20-5.10 x10*3/µL
4-8 dagen 1.10-7.80 x10*3/µL 1.30-5.40 x10*3/µL
8-15 dagen 1.30-7.50 x10*3/µL 0.80-8.50 x10*3/µL
1 maand 0.80-8.30 x10*3/µL 0.90-8.00 x10*3/µL
1-2 maand 1.70-8.40 x10*3/µL 1.20-8.00 x10*3/µL
2-6 maand 1.30-8.80 x10*3/µL 2.10-7.40 x10*3/µL
1-2 jaar 1.10-6.50 x10*3/µL 1.60-7.50 x10*3/µL
2-6 jaar 0.50-4.40 x10*3/µL 1.20-5.00 x10*3/µL
6-12 jaar 0.80-3.00 x10*3/µL 0.90-3.40 x10*3/µL
12-18 jaar 0.40-2.50 x10*3/µL 0.80-3.20 x10*3/µL
>18 jaar 1.00-3.00 x10*3/µL 1.00-3.00 x10*3/µL

Laatst gewijzigd

Glims system
2025-05-02