Bloedplaatjes

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Bloedplaatjes
Synoniemen: Trombocyten , PLT
Antwoordtijd: 4 uur
Frequentie: 24u/24u 7/7
Station/uitvoerder: Cellavision,EPU,XN Hemato celteller (Bornem),XN-L Hemato celteller (Bornem),CountPad,XN2L Hemato cel

Afname

Staaltype: EDTA buis

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 127116
Nomenclatuur: 127116 - 127120 B 40 Tellen van de thrombocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/10/2025

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 dagen 100.00-450.00 x10*3/µL 100.00-450.00 x10*3/µL
1-4 dagen 210.00-500.00 x10*3/µL 210.00-500.00 x10*3/µL
4-8 dagen 160.00-500.00 x10*3/µL 160.00-500.00 x10*3/µL
8-15 dagen 170.00-500.00 x10*3/µL 170.00-500.00 x10*3/µL
1 maand 200.00-500.00 x10*3/µL 200.00-500.00 x10*3/µL
1-2 maand 210.00-650.00 x10*3/µL 210.00-650.00 x10*3/µL
2-6 maand 200.00-550.00 x10*3/µL 200.00-550.00 x10*3/µL
1 jaar 200.00-550.00 x10*3/µL 200.00-550.00 x10*3/µL
1-6 jaar 200.00-490.00 x10*3/µL 200.00-490.00 x10*3/µL
6-12 jaar 170.00-450.00 x10*3/µL 170.00-450.00 x10*3/µL
>12 jaar 150.00-410.00 x10*3/µL 150.00-410.00 x10*3/µL

Laatst gewijzigd

Glims system
2023-02-13