Monocyten (absoluut)

Beschrijving algemeen

Naam/beschrijving: Monocyten (absoluut)
Antwoordtijd: 1 dag
Frequentie: dagelijks
Station/uitvoerder: Bereken

Afname

Staaltype: EDTA buis

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 4 dagen 0.20-1.80 x10*3/µL 0.20-2.20 x10*3/µL
4-8 dagen 0.20-2.20 x10*3/µL 0.20-2.20 x10*3/µL
8-15 dagen 0.30-3.00 x10*3/µL 0.10-2.90 x10*3/µL
1 maand 0.20-3.50 x10*3/µL 0.20-5.00 x10*3/µL
1-2 maand 0.30-2.70 x10*3/µL 0.20-2.10 x10*3/µL
2-6 maand 0.50-1.90 x10*3/µL 0.60-1.90 x10*3/µL
1-2 jaar 0.40-2.00 x10*3/µL 0.30-1.50 x10*3/µL
2-6 jaar 0.30-1.20 x10*3/µL 0.50-1.10 x10*3/µL
6-12 jaar 0.30-0.90 x10*3/µL 0.40-0.90 x10*3/µL
12-18 jaar 0.40-1.30 x10*3/µL 0.40-0.90 x10*3/µL
>18 jaar 0.20-1.00 x10*3/µL 0.20-1.00 x10*3/µL

Laatst gewijzigd

Glims system
2025-05-02